|
Społeczeństwo Sprawy społeczne wielkie i całkiem małe. Religia, dyskryminacja, działalność charytatywna, problemy społeczne - nie tylko seniorów. UWAGA - bez polityki. |
Zobacz wyniki ankiety: Kim jestem / kim się czuję | |||
Jestem Ateistą | 78 | 32.23% | |
Jestem watpiącym Katolikiem | 41 | 16.94% | |
Jestem Świadkiem Jehowy | 3 | 1.24% | |
Jestem wierzący ale nie praktykujący | 42 | 17.36% | |
Wciąż poszukuję tej właściwej religii | 12 | 4.96% | |
Jestem Katolikiem (rzymskim) | 48 | 19.83% | |
Buddyzm | 6 | 2.48% | |
Inne wyznania | 12 | 4.96% | |
Głosujących: 242. Nie możesz głosować w tej sondzie |
Narzędzia wątku | Przeszukaj ten wątek |